更新時間:2025-09-07
不銹鋼電動球閥適用介質(zhì)水、氣體、蒸汽、油品等硝酸等腐蝕性介質(zhì)強氧化性介質(zhì)醋酸等腐蝕介質(zhì)尿素等腐蝕性介質(zhì)
不銹鋼電動球閥技術(shù)參數(shù)和性能
|              CH系列執(zhí)行機構(gòu)技術(shù)參數(shù)  |                          閥體參數(shù)  |         |||
|              電源  |                          AC200/220V,50/60Hz  |                          公稱通徑  |                          DN10~300mm  |         |
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)  |         |
|              動作范圍  |                          0~90° 0~360°  |                          泄漏量  |                          軟密封:零泄漏  |                          硬密封:≤額定流量的10-5  |         
|              動作時間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          執(zhí)行機構(gòu)  |                          可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS  |         |
|              保護裝置  |                          過熱保護  |                          流量特性  |                          快開特性  |         |
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          可調(diào)范圍  |                          DN10-80  |                          DN100-300  |         
|              250:1  |                          350:1  |         |||
|              手動操作  |                          同附帶手柄操作  |                          基本誤差  |                          ±1%  |         |
|              限位  |                          電氣、機械二重限位  |                          死區(qū)  |                          ≤1%  |         |
|              防護等級  |                          相當(dāng)于IP-65  |                          回差  |                          ≤1%  |         |
|              位置測量  |                          可選裝開關(guān)或電位計  |                          適用溫度  |                          密封面  |         |
|              驅(qū)動電機  |                          8W/E  |                          PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃  |         ||
|              進(jìn)線接口  |                          PE1/2〞進(jìn)線線鎖  |         |||
|              試驗壓力  |                          公稱壓力(Mpa)  |                          壓力級(class)  |                          JIS(Mpa)  |         |||||||
|              1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          150  |                          300  |                          600  |                          10K  |                          20K  |         |
|              強度試驗  |                          2.4  |                          3.8  |                          6.0  |                          9.6  |                          15.0  |                          3.1  |                          7.8  |                          15.3  |                          2.4  |                          3.8  |         
|              密封試驗  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          7.0  |                          11.0  |                          2.2  |                          5.6  |                          11.2  |                          1.5  |                          2.8  |         
|              氣密試驗  |                          0.5~0.7  |         |||||||||
 
主要零件材質(zhì)
|              零件名稱  |                          材 料  |         ||||||
|              閥體  |                          WCB  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          CF8  |                          CF3  |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          CF8M(316)  |                          CF3M  |         
|              球體、閥桿  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          0Cr19Ni9  |                          00Cr19Ni11  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          0Cr17Ni12Mo2  |                          00Cr17Ni12Mo2  |         
|              密封圈  |                          聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯 柔性石墨  |         ||||||
|              
  |             |||||||
外形尺寸 Q941F-16/25
|              DN  |                          L  |                          D  |                          H  |                          L1  |                          D1  |                          b  |                          Z-d1  |                          H1  |         
|              15  |                          130  |                          95  |                          275  |                          157  |                          65  |                          14/16  |                          4-14  |                          48  |         
|              20  |                          140  |                          105  |                          280  |                          157  |                          75  |                          14/16  |                          4-14  |                          53  |         
|              25  |                          150  |                          115  |                          287  |                          157  |                          85  |                          14/16  |                          4-14  |                          58  |         
|              32  |                          1650  |                          135  |                          354  |                          208  |                          100  |                          16/16  |                          4-18  |                          68  |         
|              40  |                          180  |                          145  |                          312  |                          208  |                          110  |                          16/16  |                          4-18  |                          73  |         
|              50  |                          200  |                          160  |                          325  |                          208  |                          125  |                          16/20  |                          4-18  |                          80  |         
|              65  |                          220  |                          180  |                          335  |                          256  |                          145  |                          18/22  |                          4-18/8-18  |                          90  |         
|              80  |                          250  |                          195  |                          365  |                          256  |                          160  |                          20/22  |                          8-18  |                          98  |         
|              100  |                          280  |                          215/230  |                          400  |                          256  |                          180/190  |                          20/24  |                          8-18/8-23  |                          120  |         
|              125  |                          320  |                          245/270  |                          420  |                          256  |                          210/220  |                          24/28  |                          8-23/8-25  |                          140  |         
|              150  |                          360  |                          280/30  |                          440  |                          256  |                          240/250  |                          24/28  |                          8-23/8-25  |                          167  |         
|              200  |                          400  |                          335/360  |                          470  |                          256  |                          295/310  |                          26/34  |                          12-23/12-25  |                          210  |         
Q941型不銹鋼電動球閥概述:
Q941型適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
Q941型執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T 9092、API 598。
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸