更新時間:2025-09-07
Z41X-10Q/Z41X-16Q明桿彈性軟密封閘閥可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕傷、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
彈性軟密封閘閥用途:
Z41X-10Q,Z41X-16Q明桿彈性軟密封閘閥,上海遠一閥門制造有限公司引進歐洲高科技閥門制造技術(shù)所生產(chǎn)的彈性座封閘閥,利用閘門整體包膠產(chǎn)生變形補償作用達到良好的密封效果,克服了一般閘閥密封不良、漏水和生銹的現(xiàn)象。
彈性軟密封閘閥特點:
1. 整體包膠:閘門采用整體包膠,其良好的覆蓋性能與精確的幾何尺寸,保證密封可靠,壽命。
2. 重量輕:閥體采用球鐵制成,重量輕,安裝方便。
3. 平底閥座:底部采用與水管相同的平底式閥座設(shè)計,不產(chǎn)生雜物淤積,密封更可靠。
4. 耐腐蝕:內(nèi)腔采用無毒環(huán)氧樹脂涂狀,防止腐蝕和生銹,不但可供生飲,而且可用于污水系統(tǒng)。
5. 三“0”密封:閥桿采用三道0型環(huán)密封,磨擦阻力小,開關(guān)輕巧,不漏水。
彈性軟密封閘閥技術(shù)參數(shù):
壓力等級:1.0MPa、1.6MPa
閥體耐壓:1.5MPa、2.4MPa
密封試驗:1.1MPa、1.76MPa
工作溫度:0~80℃
適用介質(zhì):水、氣等
彈性軟密封閘閥主要零件材料:
|              序號  |                          名稱  |                          材料  |         
|              1  |                          閥體  |                          鑄鐵、球墨鑄鐵  |         
|              2  |                          閘門  |                          球墨鑄鐵外覆EPDM  |         
|              3  |                          螺栓  |                          鍍鋅  |         
|              4  |                          密封圈  |                          NBR  |         
|              5  |                          閥蓋  |                          鑄鐵、球墨鑄鐵  |         
|              6  |                          閥桿  |                          不銹鋼  |         
|              7  |                          0型密封圈  |                          NBR  |         
|              8  |                          止推墊  |                          錫青銅  |         
|              9  |                          軸套  |                          錫青銅  |         
|              10  |                          螺栓  |                          鍍鋅  |         
|              11  |                          軸蓋  |                          鑄鐵、球墨鑄鐵  |         
|              12  |                          防塵罩  |                          NBR  |         
|              13  |                          手輪  |                          鑄鐵  |         
|              14  |                          緊固螺母  |                          鍍鋅  |         
五、彈性軟密封閘閥外形尺寸:
|              產(chǎn)品代號  |                          公稱  |                          D  |                          D1  |                          N-φd  |                          L  |                          H  |         |||
|              1.OMPa  |                          1.6Mpa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          1.OMpa  |                          1.6MPa  |         ||||
|              Z41X-0050  |                          50  |                          165  |                          125  |                          4—19  |                          180  |                          340  |         |||
|              Z41X-0065  |                          65  |                          185  |                          145  |                          4—19  |                          190  |                          370  |         |||
|              Z41X-0080  |                          80  |                          200  |                          160  |                          8—19  |                          205  |                          410  |         |||
|              Z41X-0100  |                          100  |                          220  |                          180  |                          8—19  |                          230  |                          450  |         |||
|              Z41X-0125  |                          125  |                          250  |                          210  |                          8—19  |                          255  |                          480  |         |||
|              Z41X-0150  |                          150  |                          285  |                          240  |                          8—23  |                          267  |                          550  |         |||
|              Z41X-0200  |                          200  |                          340  |                          295  |                          8—23  |                          12—23  |                          295  |                          630  |         ||
|              Z41X-0250  |                          250  |                          405  |                          350  |                          355  |                          12—23  |                          12—28  |                          335  |                          750  |         |
|              Z41X-0300  |                          300  |                          460  |                          400  |                          410  |                          12—23  |                          12—28  |                          360  |                          820  |         |
|              Z41X-0350  |                          350  |                          520  |                          460  |                          470  |                          16—23  |                          16—28  |                          381  |                          980  |         |
|              Z41X-0400  |                          400  |                          580  |                          515  |                          525  |                          16—28  |                          16—31  |                          406  |                          1010  |         |
|              Z41X-0450  |                          450  |                          640  |                          565  |                          585  |                          20—28  |                          20—31  |                          432  |                          1270  |         |
|              Z41X-0500  |                          500  |                          715  |                          620  |                          650  |                          20—28  |                          20—34  |                          457  |                          1270  |         |
|              Z41X-0600  |                          600  |                          840  |                          725  |                          770  |                          20—31  |                          30—37  |                          508  |                          1390  |         |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸