更新時間:2025-09-05
與可燃氣體泄漏監(jiān)測儀器相接。當(dāng)儀器檢測到可燃氣體泄漏時,自動快速關(guān)閉主供氣體閥門,切斷燃氣的供給,及時制止惡性事故的發(fā)生。
ZCRB-16P不銹鋼燃氣緊急切斷閥產(chǎn)品介紹:
ZCRB-16P系列是新型的燃氣管道工程的安全配套裝置,主要應(yīng)用如下:
1、與可燃氣體泄漏監(jiān)測儀器相接。當(dāng)儀器檢測到可燃氣體泄漏時,自動快速關(guān)閉主供氣體閥門,切斷燃氣的供給,及時制止惡性事故的發(fā)生。
2、與熱力設(shè)備的極限溫度(或壓力)安全控制器相連接。當(dāng)設(shè)備內(nèi)檢測點的溫度或壓力超過設(shè)定的極限數(shù)值時,自動快速關(guān)閉供氣閥門,停止燃料的供給。
3、與高層建筑的中央消防報警系統(tǒng)相連接。當(dāng)大廈發(fā)生危情時,自動切斷大廈內(nèi)的燃氣供應(yīng),防止燃氣爆炸的發(fā)生。
|              DN              |                          G              |                          L              |                          H              |         
|              25              |                          1              |                          90              |                          130              |         
|              32              |                          1 1/4              |                          140              |                          150              |         
|              40              |                          1 1/2              |                          156              |                          170              |         
|              50              |                          2              |                          180              |                          190              |         
|              DN              |                          D1              |                          K              |                          D              |                          b              |                          f              |                          n-d              |                          L              |                          H              |         
|              25              |                          5              |                          85              |                          115              |                          16              |                          3              |                          4-ø14              |                          160              |                          180              |         
|              32              |                          6              |                          100              |                          140              |                          18              |                          3              |                          4-ø18              |                          180              |                          195              |         
|              40              |                          84              |                          110              |                          150              |                          18              |                          3              |                          4-ø18              |                          200              |                          205              |         
|              50              |                          9              |                          125              |                          165              |                          20              |                          3              |                          4-ø18              |                          230              |                          220              |         
|              65              |                          118              |                          145              |                          185              |                          20              |                          3              |                          4-ø18              |                          290              |                          245              |         
|              80              |                          132              |                          160              |                          200              |                          20              |                          3              |                          8-ø18              |                          310              |                          |         
|              100              |                          156              |                          180              |                          220              |                          22              |                          3              |                          8-ø18              |                          350              |                          |         
|              125              |                          184              |                          210              |                          250              |                          22              |                          3              |                          8-ø18              |                          400              |                          |         
|              150              |                          211              |                          240              |                          285              |                          24              |                          3              |                          8-ø22              |                          480              |                          |         
|              200              |                          266              |                          295              |                          340              |                          24              |                          3              |                          12-ø22              |                          495              |                          |         
|              250              |                          319              |                          355              |                          405              |                          26              |                          3              |                          12-ø26              |                          622              |                          |         
|              300              |                          370              |                          410              |                          460              |                          28              |                          4              |                          12-ø26              |                          698              |                          |         
|              350              |                          420              |                          70              |                          520              |                          30              |                          4              |                          16-ø26              |                          787              |                          |         
|              400              |                          480              |                          525              |                          580              |                          32              |                          4              |                          16-ø30              |                          914              |                          |         
|              450              |                          548              |                          585              |                          640              |                          34              |                          4              |                          20-ø30              |                          978              |                          |         
|              500              |                          609              |                          650              |                          715              |                          36              |                          4              |                          20-ø33              |                          978              |                          |         
|              600              |                          720              |                          770              |                          840              |                          38              |                          5              |                          20-ø36              |                          1295              |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸