更新時(shí)間:2025-09-05
液化氣升降式止回閥利用流體壓差和自身重力實(shí)現(xiàn)升降,適用燃?xì)夤艿揽刂平油ê筒脭喙苈方橘|(zhì)的啟閉裝置,阻止介質(zhì)逆流。
特點(diǎn):
液化氣升降式止回閥利用流體壓差和自身重力實(shí)現(xiàn)升降,適用燃?xì)夤艿揽刂平油ê筒脭喙苈方橘|(zhì)的啟閉裝置,阻止介質(zhì)逆流。
主要零件材料
|              閥體、閥蓋              |                          閥瓣              |                          閥桿              |                          密封面              |         
|              碳鋼              |                          不銹鋼              |                          鉻不銹鋼              |                          不銹鋼與尼龍              |         
H41F/N-25/40止回閥
通徑(DN):25∽200(mm)
壓力(PN):2.5,4.0MPa
| [H41F/N]主要外型尺寸和連接尺寸 | 
|              PN              |                          DN              |                          L              |                          H              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          f              |                          Z-φd              |         
|              2.5MPa             4.0MPa  |                          25              |                          160              |                          115              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          2              |                          4-14              |         
|              32              |                          190              |                          120              |                          135              |                          100              |                          78              |                          18              |                          3              |                          4-18              |         |
|              40              |                          200              |                          140              |                          145              |                          110              |                          85              |                          18              |                          3              |                          4-18              |         |
|              50              |                          230              |                          150              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          3              |                          4-18              |         |
|              80              |                          310              |                          175              |                          195              |                          160              |                          135              |                          22              |                          3              |                          8-18              |         |
|              100              |                          350              |                          200              |                          230              |                          190              |                          160              |                          24              |                          3              |                          8-23              |         |
|              150              |                          480              |                          265              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          3              |                          8-25              |         |
|              200              |                          600              |                          300              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          4              |                          12-25              |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸