更新時(shí)間:2025-09-05
1、不銹鋼鍛鋼球閥采用板簧預(yù)載的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。 2、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。 3、采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、不銹鋼鍛鋼球閥采用板簧預(yù)載的可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計(jì)合理,啟閉靈活,密封可靠。 2、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。 3、采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。                          
 二、Q11H/F主要連接尺寸及重量
|              公稱壓力  |                          尺寸(mm)  |         |||
|              L  |                          H  |                          D  |                          D1  |         |
|              10  |                          90  |                          76  |                          32  |                          3/8"  |         
|              15  |                          90  |                          76  |                          32  |                          1/2"  |         
|              20  |                          100  |                          81  |                          38  |                          3/4"  |         
|              25  |                          115  |                          92  |                          45  |                          1"  |         
|              32  |                          130  |                          114  |                          55  |                          11/4"  |         
|              40  |                          150  |                          125  |                          65  |                          11/2"  |         
|              50  |                          170  |                          144  |                          75  |                          2"  |         
三、Q41H/F型主要連接尺寸及重量
|              公稱通經(jīng)  |                          尺寸(mm)  |         |||||||||||||||
|              L  |                          d1  |                          L1  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          Z-Фd  |                          H  |         ||||||||
|              mm  |                          in  |                          全通經(jīng)FP  |                          縮經(jīng)FP  |                          全通經(jīng)FP  |                          縮經(jīng)FP  |                          全通經(jīng)FP  |                          縮經(jīng)FP  |                          Q41  |                          Q341  |                          Q641  |                          Q941  |         |||||
|              15  |                          1/2"  |                          130  |                          -  |                          15  |                          -  |                          -  |                          -  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          4-14  |                          62  |                          -  |                          200  |                          -  |         
|              20  |                          3/4"  |                          140  |                          -  |                          20  |                          -  |                          -  |                          -  |                          105  |                          75  |                          55  |                          14  |                          4-14  |                          68  |                          -  |                          204  |                          -  |         
|              25  |                          1"  |                          150  |                          -  |                          25  |                          -  |                          -  |                          -  |                          112  |                          85  |                          65  |                          14  |                          4-14  |                          75  |                          -  |                          215  |                          360  |         
|              32  |                          11/4"  |                          165  |                          -  |                          32  |                          -  |                          -  |                          -  |                          135  |                          100  |                          78  |                          16  |                          4-14  |                          85  |                          -  |                          240  |                          390  |         
|              40  |                          11/2"  |                          182  |                          -  |                          40  |                          -  |                          -  |                          -  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16  |                          4-18  |                          95  |                          -  |                          264  |                          395  |         
|              50  |                          2"  |                          200  |                          -  |                          50  |                          -  |                          -  |                          -  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16  |                          4-18  |                          110  |                          -  |                          360  |                          472  |         
|              65  |                          21/2"  |                          220  |                          -  |                          65  |                          -  |                          -  |                          -  |                          180  |                          145  |                          120  |                          18  |                          4-18  |                          130  |                          -  |                          379  |                          530  |         
|              80  |                          3"  |                          250  |                          
  |                          80  |                          
  |                          -  |                          -  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20  |                          4-18  |                          155  |                          -  |                          452  |                          580  |         
|              100  |                          4"  |                          280  |                          
  |                          100  |                          
  |                          -  |                          -  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20  |                          8-18  |                          180  |                          320  |                          479  |                          630  |         
|              125  |                          5"  |                          320  |                          
  |                          125  |                          
  |                          -  |                          -  |                          245  |                          210  |                          185  |                          22  |                          8-18  |                          250  |                          380  |                          646  |                          710  |         
|              150  |                          6"  |                          360  |                          
  |                          150  |                          
  |                          -  |                          -  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24  |                          8-23  |                          275  |                          400  |                          666  |                          670  |         
|              200  |                          8"  |                          400  |                          
  |                          200  |                          
  |                          -  |                          -  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26  |                          12-23  |                          330  |                          450  |                          815  |                          825  |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸