更新時間:2025-09-05
手動通風(fēng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)法蘭連接尺寸:GB9115-88結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89壓力試驗:GB/T13927-92:ZBJ16006-90
D41W-1通風(fēng)蝶閥采用閥體同質(zhì)材料加工成密封圈,采用蝸輪傳動。一般適用于工業(yè),環(huán)保等管路作通風(fēng)型調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
手動通風(fēng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
法蘭連接尺寸:GB9115-88
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
壓力試驗:GB/T13927-92:ZBJ16006-90
主要技術(shù)參數(shù)
|              主要技術(shù)參數(shù)              |                          DN(MM)              |                          5-2000              |         ||
|              公稱壓力              |                          Pn(MPA)              |                          0.05              |                          0.25              |                          0.6              |         
|              試驗壓力PS(MPA)              |                          強(qiáng)度試驗              |                          0.075              |                          0.375              |                          0.9              |         
|              密封試驗              |                          <=1.5%泄漏量              |         |||
|              適用介質(zhì)              |                          煤氣、含塵氣體、煙道氣等              |         |||
|              適用溫度              |                          –40~600℃              |         |||
主要零件材料
|              名稱              |                          材料              |         
|              閥體              |                          鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬釩鋼              |         
|              閥板              |                          鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鈦鋼、鉻鉬釩鋼              |         
|              閥桿              |                          碳鋼、不銹鋼、2Cr13、鉻鎳鉬鈦鋼              |         
|              閥座              |                          與閥體相同              |         
|              鑲插板              |                          氟塑料、柔性石墨              |         
|              通徑DN              |                          L              |                          D1              |                          D              |                          Z-D              |                          H              |                          HO              |                          A              |                          B              |                          DO              |                          WT/KGS              |         
|              50              |                          108              |                          110              |                          140              |                          4-14              |                          70              |                          443              |                          193              |                          125              |                          80              |                          51              |         
|              65              |                          112              |                          130              |                          160              |                          4-14              |                          80              |                          463              |                          193              |                          125              |                          80              |                          62              |         
|              80              |                          114              |                          150              |                          190              |                          4-18              |                          95              |                          483              |                          193              |                          125              |                          80              |                          73.5              |         
|              100              |                          127              |                          170              |                          210              |                          4-18              |                          105              |                          498              |                          193              |                          125              |                          80              |                          87              |         
|              125              |                          140              |                          200              |                          240              |                          8-18              |                          120              |                          682              |                          193              |                          245              |                          150              |                          98              |         
|              150              |                          140              |                          225              |                          265              |                          8-18              |                          132.5              |                          736              |                          193              |                          245              |                          150              |                          102              |         
|              200              |                          152              |                          280              |                          320              |                          8-18              |                          160              |                          800              |                          283              |                          245              |                          150              |                          150              |         
|              250              |                          165              |                          335              |                          375              |                          12-18              |                          187.5              |                          895              |                          283              |                          313              |                          200              |                          170              |         
|              300              |                          178              |                          395              |                          440              |                          12-22              |                          220              |                          956              |                          334              |                          313              |                          200              |                          220              |         
|              350              |                          190              |                          445              |                          495              |                          12-22              |                          245              |                          1029              |                          334              |                          313              |                          250              |                          350              |         
|              400              |                          216              |                          495              |                          540              |                          16-22              |                          270              |                          1103              |                          425              |                          313              |                          250              |                          430              |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸