更新時(shí)間:2025-09-05
焊接蝶閥、焊接式蝶閥、焊接硬密封蝶閥、驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng),引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能。
一、產(chǎn)品說明:
焊接蝶閥、焊接式蝶閥、焊接硬密封蝶閥、驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng),引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
二、特點(diǎn):
1、采用三偏心蝶閥堪稱*過程閥門,此設(shè)計(jì)使閥門為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級(jí)密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門與管道平面達(dá)到*性的零泄漏。
3、此閥無法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來了很大的方便和美觀。
三、主要技術(shù)參數(shù):
|              公稱通經(jīng)DN(mm)              |                          DN(100~1200)mm、in4~48              |         
|              公稱壓力PN(MPa)              |                          強(qiáng)度試驗(yàn)(1.5×PN)密封試驗(yàn)(1.1×PN)              |         
|              適用溫度              |                          碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃              |         
|              適用介質(zhì)              |                          水、蒸汽、熱水、油品              |         
|              驅(qū)動(dòng)方式              |                          蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)              |         
|              壓力等級(jí)              |                          ANSI150Lb磅級(jí)/PN25              |         
|              焊接標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB12224、ANSIB16、25、DIN2559              |         
四、主要零部件參數(shù):
|              零件名稱              |                          材料              |         
|              閥體              |                          碳鋼、不銹鋼、鉻鋁鋼              |         
|              蝶板              |                          碳鋼、合金鋼、不銹鋼              |         
|              閥座              |                          3不銹鋼、鈷基硬質(zhì)合金              |         
|              軸套              |                          不銹鋼              |         
|              閥桿              |                          不銹鋼、特殊材料              |         
|              填料              |                          柔性石墨              |         
五、D363H/663H/963H/-10/16/25/40/C、P、R焊接蝶閥連接尺寸:
|              公稱通經(jīng)              |                          主要尺寸              |                          公稱通經(jīng)              |                          主要尺寸              |         ||||||
|              in              |                          DN(mm)              |                          L              |                          H1              |                          H              |                          in              |                          DN(mm)              |                          L              |                          H1              |                          H              |         
|              4              |                          100              |                          190              |                          270              |                          370              |                          18              |                          450              |                          330              |                          535              |                          820              |         
|              5              |                          125              |                          200              |                          295              |                          390              |                          20              |                          500              |                          350              |                          560              |                          900              |         
|              6              |                          150              |                          210              |                          308              |                          416              |                          24              |                          600              |                          390              |                          630              |                          980              |         
|              8              |                          200              |                          230              |                          370              |                          530              |                          28              |                          700              |                          430              |                          670              |                          1100              |         
|              10              |                          250              |                          250              |                          450              |                          580              |                          32              |                          800              |                          470              |                          800              |                          1300              |         
|              12              |                          300              |                          270              |                          465              |                          630              |                          36              |                          900              |                          510              |                          850              |                          1370              |         
|              14              |                          350              |                          290              |                          475              |                          595              |                          40              |                          1000              |                          550              |                          880              |                          1480              |         
|              16              |                          400              |                          310              |                          505              |                          755              |                          48              |                          1200              |                          630              |                          1000              |                          1690              |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸