更新時(shí)間:2025-09-05
D43H、D343H、D643H、D943H型 PN10~PN40 金屬硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品用途:
D43H、D343H、D643H、D943H型 PN10~PN40 金屬硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220
性能參數(shù):
|              型號(hào)              |                          D343H-10             D343H-16 D343H-25 D343H-40  |                          D343H-10P             D343H-16P D343H-25P D343H-40P  |                          D343H-10R             D343H-16R D343H-25R D343H-40R  |         |
|              工作壓力(MPa)              |                          1.0~4.0              |         |||
|              適用溫度(℃)              |                          ≤425              |                          ≤200              |         ||
|              適用介質(zhì)              |                          水、油或非腐蝕性介質(zhì)              |                          硝酸類介質(zhì)              |                          醋酸類介質(zhì)              |         |
|              材料              |                          閥體、蝶板              |                          WCB              |                          CF8/304              |                          CF3M/316L              |         
|              閥桿              |                          2Cr13              |                          304              |                          316L              |         |
|              閥體密封面              |                          堆焊 507              |                          -              |                          -              |         |
|              蝶板密封面              |                          304+柔性石墨              |                          304+PTFE              |                          304+PTFE              |         |
|              填料              |                          柔性石墨              |                          PTFE              |                          PTFE              |         |
|              公稱通徑              |                          結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度             (標(biāo)準(zhǔn)值)  |                          外形尺寸(參考值)              |                          連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)              |         |||||||||||||
|              L              |                          H              |                          D343H              |                          D643H              |                          D943H              |                          PN4.0MPa              |         |||||||||||
|              毫米              |                          英寸              |                          短              |                          長(zhǎng)              |                          H1              |                          A1              |                          B1              |                          H2              |                          A2              |                          B2              |                          H3              |                          A3              |                          B3              |                          D              |                          D1              |                          Z-d              |         |
|              50              |                          2              |                          108              |                          150              |                          112              |                          350              |                          180              |                          200              |                          |                          |                          |                          530              |                          250              |                          255              |                          165              |                          125              |                          4-18              |         
|              65              |                          2 1/2              |                          112              |                          170              |                          115              |                          370              |                          180              |                          200              |                          625              |                          355              |                          92              |                          550              |                          250              |                          255              |                          185              |                          145              |                          8-18              |         
|              80              |                          3              |                          114              |                          180              |                          120              |                          380              |                          180              |                          200              |                          625              |                          355              |                          92              |                          565              |                          250              |                          255              |                          200              |                          160              |                          8-18              |         
|              100              |                          4              |                          127              |                          190              |                          138              |                          420              |                          180              |                          200              |                          645              |                          355              |                          92              |                          600              |                          250              |                          255              |                          235              |                          190              |                          8-22              |         
|              125              |                          5              |                          140              |                          200              |                          164              |                          460              |                          180              |                          200              |                          675              |                          550              |                          138              |                          640              |                          250              |                          255              |                          270              |                          220              |                          8-26              |         
|              150              |                          6              |                          140              |                          210              |                          175              |                          555              |                          270              |                          280              |                          715              |                          550              |                          138              |                          705              |                          300              |                          315              |                          300              |                          250              |                          8-26              |         
|              200              |                          8              |                          152              |                          230              |                          208              |                          605              |                          270              |                          280              |                          800              |                          550              |                          138              |                          775              |                          300              |                          315              |                          375              |                          320              |                          12-30              |         
|              250              |                          10              |                          165              |                          250              |                          243              |                          680              |                          270              |                          280              |                          850              |                          550              |                          138              |                          945              |                          300              |                          315              |                          450              |                          385              |                          12-33              |         
|              300              |                          12              |                          178              |                          270              |                          283              |                          800              |                          380              |                          420              |                          925              |                          450              |                          220              |                          1070              |                          300              |                          315              |                          515              |                          450              |                          16-33              |         
|              350              |                          14              |                          190              |                          290              |                          310              |                          830              |                          380              |                          420              |                          1035              |                          450              |                          220              |                          1140              |                          300              |                          315              |                          580              |                          510              |                          16-36              |         
|              400              |                          6              |                          216              |                          310              |                          350              |                          915              |                          450              |                          470              |                          1070              |                          650              |                          280              |                          1210              |                          300              |                          315              |                          660              |                          585              |                          16-39              |         
|              450              |                          8              |                          222              |                          330              |                          380              |                          960              |                          480              |                          490              |                          1190              |                          650              |                          280              |                          1335              |                          575              |                          714              |                          685              |                          610              |                          20-39              |         
|              500              |                          20              |                          229              |                          350              |                          410              |                          1020              |                          480              |                          490              |                          |                          |                          |                          1415              |                          575              |                          714              |                          755              |                          670              |                          |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸