更新時(shí)間:2025-09-05
一、鉻鉬鋼截止閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)與制造 結(jié)構(gòu)長度 浩蘭尺寸 壓力一 溫鷹 試驗(yàn)一檢驗(yàn) GB12235 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092
|              設(shè)計(jì)與制造  |                          結(jié)構(gòu)長度  |                          浩蘭尺寸  |                          壓力一 溫鷹  |                          試驗(yàn)一檢驗(yàn)  |         
|              GB12235  |                          GB12221  |                          GB9113 JB79  |                          GB9131  |                          GB/T13927 JB/T9092  |         
|              公稱壓力  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          2.4  |                          3.8  |                          6.0  |                          9.6  |                          15.0  |                          24.0  |         
|              水密封試驗(yàn)  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          7.4  |                          11.0  |                          18.0  |         
|              上密封試驗(yàn)  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          7.04  |                          11.0  |                          18.0  |         
|              氣密封試驗(yàn)  |                          0.4-0.7  |         |||||
|              體蓋扳  |                          閥桿  |                          密封面  |                          墊片(環(huán))  |                          填料  |                          工作溫度℃  |                          適用介質(zhì)  |         
|              WCB  |                          2Cr13  |                          13Cr  |                          增強(qiáng)柔性石墨   |                          柔性石墨   |                          ≤425  |                          
 水、蒸汽、油品  |         
|              WC1  |                          38CrMoAI  |                          ≤450  |         ||||
|              WC6  |                          ≤540  |         |||||
|              WC9  |                          ≤570  |         |||||
|              ZGCr5Mo  |                          ≤540  |         |||||
|              ZG1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ≤200  |                          硝酸類  |         |||
|              ZGCr18Ni12Mo2Ti  |                          1C18Ni12Mo2Ti  |                          ≤200  |                          醋酸類  |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸