更新時間:2025-09-05
DH44W-16P/R/RL不銹鋼低溫止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動電動機反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉(zhuǎn))與升降式止回閥(沿軸線移動)法蘭低溫止回閥適用于
不銹鋼低溫止回閥產(chǎn)品介紹:
DH44W-16P/R/RL不銹鋼低溫止回閥是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門,又稱逆止閥、單向閥、逆流閥、和背壓閥。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動電動機反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補給的管路上。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉(zhuǎn))與升降式止回閥(沿軸線移動)法蘭低溫止回閥適用于甲烷、液態(tài)天然氣、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氫等低溫介質(zhì)。
|              規(guī)格DN(mm)              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          Z-d              |                          D3              |                          H              |                          重量(kg)              |         
|              40              |                          220              |                          145              |                          110              |                          85              |                          20              |                          4-18              |                          145              |                          103              |                          15.2              |         
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          4-18              |                          185              |                          160              |                          21.3              |         
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          120              |                          22              |                          8-18              |                          215              |                          175              |                          28.1              |         
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          24              |                          8-18              |                          235              |                          185              |                          37.6              |         
|              100              |                          350              |                          230              |                          190              |                          160              |                          24              |                          8-23              |                          270              |                          220              |                          56.7              |         
|              125              |                          400              |                          270              |                          220              |                          188              |                          28              |                          8-25              |                          340              |                          248              |                          91              |         
|              150              |                          480              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          8-25              |                          375              |                          270              |                          129              |         
|              200              |                          550              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          12-25              |                          515              |                          415              |                          290              |         
|              250              |                          650              |                          425              |                          370              |                          332              |                          36              |                          12-30              |                          515              |                          415              |                          290              |         
|              300              |                          750              |                          485              |                          430              |                          390              |                          40              |                          16-30              |                          |                          |                          320              |         
|              350              |                          850              |                          550              |                          490              |                          448              |                          44              |                          16-34              |                          |                          |                          420              |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸