更新時間:2025-09-05
H72H對夾式止回閥用于防止介質(zhì)倒流。通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽,油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)用尿素等多種介質(zhì)。
H72H對夾式高壓止回閥概述:
H72H對夾式止回閥用于防止介質(zhì)倒流。通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽,油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)用尿素等多種介質(zhì)。
|              零件名稱              |                          材料名稱用標(biāo)準(zhǔn)牌號              |                          材料名稱用標(biāo)準(zhǔn)牌號              |         
|              閥體              |                          合金鋼 GB3077-88 40Cr              |                          尿素級不銹鋼 GB1220-92 00Cr17Ni14Mo2              |         
|              閥座、閥瓣              |                          不銹鋼 GB1220-92 2Cr13              |                          尿素級不銹鋼 GB1220-92 00Cr17Ni14Mo2              |         
|              透鏡墊              |                          優(yōu)質(zhì)碳鋼 GB699-88 20              |                          尿素級不銹鋼 GB1220-92 00Cr17Ni14Mo2              |         
|              法蘭              |                          優(yōu)質(zhì)碳鋼 GB699-88 35              |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼 GB699-88 35              |         
|              雙頭螺栓              |                          優(yōu)質(zhì)碳鋼 GB699-88 40              |                          優(yōu)質(zhì)碳鋼 GB699-88 40              |         
|              螺母              |                          優(yōu)質(zhì)碳鋼 GB699-88 25              |                          優(yōu)質(zhì)碳鋼 GB699-88 25              |         
|              彈簧              |                          彈簧鋼 GB1222-84 65Mn              |                          尿素級不銹鋼 GB1220-92 00CR17Ni10Mo2              |         
|              O 型密封圈              |                          四氟乙烯 日華爾卡 7010              |                          四氟乙烯 日華爾卡 7010              |         
|              型號              |                          公稱壓力              ( MPa )  |                          試驗壓( MPa )              |                          工作壓力             ( MPa )  |                          工作              |                          工作介質(zhì)              |         |
|              強度              |                          密封              |         |||||
|              H72Y- 160C             320C  |                          16             32  |                          24             48  |                          17.6             35.2  |                          ≤ -30-260              |                          C :氮、氫、氨              |         |
|              H72Y- 220R             320R  |                          22             32  |                          33             48  |                          24.2             35.2  |                          ≤ -200-260              |                          R :尿素及甲胺液              |         |
|              H72Y-160C H72W-220R              |         |||||||
|              公稱通徑              |                          D              |                          D1              |                          D              |                          M              |                          L              |                          L1              |                          重量( kg )              |         
|              15              |                          95              |                          42              |                          12              |                          M24*2              |                          60              |                          158              |                          4.1              |         
|              25              |                          105              |                          50              |                          15              |                          M33*2              |                          65              |                          163              |                          6.9              |         
|              32              |                          115              |                          62              |                          25              |                          M42*2              |                          80              |                          180              |                          8.0              |         
|              40              |                          165              |                          88              |                          32              |                          M52*2              |                          90              |                          230              |                          15.0              |         
|              50              |                          165              |                          88              |                          39              |                          M64*3              |                          115              |                          265              |                          27.0              |         
|              65              |                          200              |                          116              |                          53              |                          M80*3              |                          140              |                          315              |                          49.0              |         
|              80              |                          225              |                          138              |                          60              |                          M100*3              |                          160              |                          360              |                          88.0              |         
|              100              |                          260              |                          160              |                          76              |                          M120*4              |                          180              |                          420              |                          91.0              |         
|              125              |                          300              |                          195              |                          90              |                          M155*4              |                          200              |                          460              |                          115.0              |         
|              150              |                          330              |                          212              |                          120              |                          M175*4              |                          220              |                          500              |                          145.0              |         
|              200              |                          425              |                          265              |                          176              |                          M240*6              |                          240              |                          570              |                          160.0              |         
|              H72Y-220C H72W-320R              |         |||||||
|              公稱通徑              |                          D              |                          D1              |                          D              |                          M              |                          L              |                          L1              |                          重量( kg )              |         
|              10              |                          95              |                          42              |                          10              |                          M24*2              |                          60              |                          155              |                          3.4              |         
|              15              |                          105              |                          50              |                          12              |                          M33*2              |                          65              |                          158              |                          4.5              |         
|              25              |                          115              |                          62              |                          23              |                          M42*2              |                          80              |                          180              |                          7.3              |         
|              32              |                          135              |                          70              |                          29              |                          M48*2              |                          90              |                          200              |                          8.7              |         
|              40              |                          165              |                          88              |                          34              |                          M64*3              |                          115              |                          255              |                          17.0              |         
|              50              |                          200              |                          116              |                          53              |                          M80*3              |                          140              |                          300              |                          30.0              |         
|              65              |                          225              |                          138              |                          60              |                          M100*3              |                          160              |                          345              |                          56.0              |         
|              80              |                          260              |                          160              |                          68              |                          M125*4              |                          180              |                          410              |                          92.0              |         
|              100              |                          300              |                          195              |                          85              |                          M155*4              |                          200              |                          470              |                          109.0              |         
|              125              |                          330              |                          212              |                          120              |                          M175*4              |                          220              |                          510              |                          135.0              |         
|              150              |                          400              |                          250              |                          135              |                          M215*6              |                          240              |                          570              |                          160.0              |         
|              200              |                          480              |                          320              |                          176              |                          M265*6              |                          280              |                          670              |                          180.00              |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸