更新時(shí)間:2025-09-06
該閥由閥體、閥蓋、閥瓣和彈簧等組成,主要用于給排水系統(tǒng)、石油、化工等工業(yè)部門的管道出口處,防止介質(zhì)逆流。由于本產(chǎn)品的封圈采用傾斜設(shè)計(jì),關(guān)閉時(shí)間短,可減少水錘壓力。閥瓣采用橡膠與鋼板經(jīng)高溫壓制而成,耐沖刷,密封性能好,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、保養(yǎng)、維修、運(yùn)輸均很方便。
|              公稱壓力              |                          1.0              |                          1.6              |                          2.5              |         
|              殼體試驗(yàn)壓力              |                          1.5              |                          2.4              |                          3.75              |         
|              密封試驗(yàn)壓力              |                          1.1              |                          1.76              |                          2.75              |         
|              介質(zhì)溫度              |                          ≤80℃              |         ||
|              適用介質(zhì)              |                          清水、油品              |         ||
|              閥體、閥蓋              |                          鑄鐵、鑄鋼              |         
|              閥瓣              |                          橡膠組合件              |         
|              彈簧              |                          不銹鋼              |         
主要外形尺寸
|              公稱通徑              |                          L              |                          H              |         
|              40              |                          165              |                          165              |         
|              50              |                          203              |                          165              |         
|              65              |                          216              |                          185              |         
|              80              |                          241              |                          200              |         
|              100              |                          292              |                          220              |         
|              125              |                          330              |                          280              |         
|              150              |                          356              |                          285              |         
|              200              |                          495              |                          340              |         
|              250              |                          622              |                          395              |         
|              300              |                          698              |                          445              |         
|              350              |                          787              |                          505              |         
|              400              |                          914              |                          565              |         
|              450              |                          978              |                          615              |         
|              500              |                          978              |                          670              |         
|              600              |                          1295              |                          780              |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸