更新時間:2025-09-06
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鍋爐、石化、電站以及國防工業(yè)。并為國內(nèi)*座核電站秦山核電站研制成功了*批核級安全閥。 安全閥主要產(chǎn)品系列分別榮獲機(jī)械部信得過產(chǎn)品,上海市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號,國家銀質(zhì)獎。 安全閥是受壓設(shè)備、容器或管路上的Z佳超壓保護(hù)裝置。當(dāng)設(shè)備壓力升高達(dá)到預(yù)定值時,安全閥自動開啟,繼而全量排放,防止設(shè)備壓力繼續(xù)升高;當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時,安全閥及時自動關(guān)閉。安全閥是選用者為保護(hù)工程設(shè)備安全運(yùn)行的Z理想的
|              型號              |                          公稱              |                          流道          直徑              (mm)              |                          連接尺寸                             (通徑*壓力級)              |                          結(jié)構(gòu)長度              |                          閥體             材料              |                          適用范圍              |                          備注              |         ||||
|              壓力             (Mpa)              |                          通徑              (mm)              |                          進(jìn)口              |                          出口              |                          L   (mm)              |                          L1     (mm)              |                          介質(zhì)              |                          溫度℃              |         ||||
|              A-41BE40P1              |                          4.0              |                          15              |                          10              |                          15×4.0              |                          15×1.6              |                          90              |                          90              |                          CF8              |                          氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-41BE16R1              |                          1.6              |                          25              |                          16              |                          25×1.6              |                          25×1.6              |                          100              |                          100              |                          OCr18Ni12Mo2Ti              |                          醋酸類              |                          ≤200              |                          |         
|              WA-44E16R1              |                          1.6              |                          25              |                          20              |                          25×1.6              |                          40×1.6              |                          95              |                          105              |                          OCr18Ni12Mo2Ti              |                          醋酸類              |                          ≤200              |                          |         
|              WA-41BE160R1              |                          16.0              |                          25              |                          16              |                          25×16.0              |                          25×1.0              |                          10.0              |                          100              |                          OCr18Ni12Mo2Ti              |                          醋酸類              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E16R1              |                          1.6              |                          32              |                          25              |                          32×1.6              |                          50×1.6              |                          110              |                          115              |                          ZG0Cr18Ni              |                          醋酸類氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E16R1              |                          1.6              |                          40              |                          32              |                          40×1.6              |                          65×1.6              |                          115              |                          140              |                          ZG0Cr18Ni              |                          醋酸類氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-48E16C1              |                          1.6              |                          40              |                          25              |                          40×1.6              |                          65×1.6              |                          120              |                          125              |                          WCB              |                          蒸氣              |                          ≤350              |                          |         
|              WA-44BE250R1              |                          25.0              |                          40              |                          17              |                          40×25.0              |                          65×4.0              |                          153              |                          129              |                          F316L              |                          甲胺              |                          ≤300              |                          |         
|              A-44E16C1              |                          1.6              |                          50              |                          40              |                          50×1.6              |                          80×1.6              |                          120              |                          150              |                          WCB              |                          氣體              |                          ≤300              |                          |         
|              WA-41BE250R1              |                          25              |                          50              |                          32              |                          50×25.0              |                          80×2.5              |                          190              |                          180              |                          Cr18Ni12Mo2Ti              |                          醋酸類氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-41BE16P1              |                          1.6              |                          65              |                          50              |                          65×1.6              |                          65×1.6              |                          145              |                          145              |                          CF8              |                          硝酸類氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E16C1              |                          1.6              |                          65              |                          50              |                          65×1.6              |                          100×1.6              |                          140              |                          170              |                          ZG230-450              |                          氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E16R1              |                          1.6              |                          65              |                          50              |                          65×1.6              |                          100×1.6              |                          140              |                          170              |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          醋酸類氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E16C1              |                          1.6              |                          80              |                          60              |                          80×1.6              |                          125×1.6              |                          160              |                          195              |                          ZG230-450              |                          氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E16R1              |                          1.6              |                          80              |                          60              |                          80×1.6              |                          125×1.6              |                          160              |                          195              |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          醋酸類氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E40P3              |                          4.0              |                          100              |                          60              |                          100×4.0              |                          150×1.6              |                          187              |                          180              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          硝酸類氣體              |                          ≤200              |                          |         
|              A-44E16R1              |                          1.6              |                          125              |                          93              |                          125×1.6              |                          200×1.6              |                          200              |                          254              |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti              |                          醋酸類氣體              |                          ≤200              |         |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸