更新時(shí)間:2025-09-06
GJ41X-6型鑄鐵管夾閥有由上下鑄鐵閥體,橡膠管套、大小閥桿閘板、上下導(dǎo)柱等零件組成。當(dāng)順轉(zhuǎn)手輪時(shí),使大小閥桿同時(shí)帶動(dòng)上下茬板、壓縮管套、進(jìn)行關(guān)閉,反之即行開(kāi)啟。這樣,閘板在導(dǎo)柱之間上下往復(fù)完成閥門(mén)開(kāi)閉工作,另因橡膠管套或承力小,所以在開(kāi)閉時(shí),操作人員旋轉(zhuǎn)輪時(shí)只要感到適量抵觸,均達(dá)到開(kāi)閉極點(diǎn)。切勿盡力多人補(bǔ)助,禁用其他工具開(kāi)閉。
GJ41X-6型鑄鐵管夾閥有由上下鑄鐵閥體,橡膠管套、大小閥桿閘板、上下導(dǎo)柱等零件組成。當(dāng)順轉(zhuǎn)手輪時(shí),使大小閥桿同時(shí)帶動(dòng)上下茬板、壓縮管套、進(jìn)行關(guān)閉,反之即行開(kāi)啟。這樣,閘板在導(dǎo)柱之間上下往復(fù)完成閥門(mén)開(kāi)閉工作,另因橡膠管套或承力小,所以在開(kāi)閉時(shí),操作人員旋轉(zhuǎn)輪時(shí)只要感到適量抵觸,均達(dá)到開(kāi)閉極點(diǎn)。切勿盡力多人補(bǔ)助,禁用其他工具開(kāi)閉。
主要性能規(guī)范
|              適用溫度  |                          適用介質(zhì)  |         
|              ≤85℃  |                          礦漿、磨料、干濕型粉塵類(lèi)  |         
主要零件材料
|              名稱  |                          材料  |         
|              閥體  |                          鑄鐵  |         
|              套管  |                          橡膠  |         
|              閥桿  |                          鑄銅、碳鋼  |         
|              壓桿  |                          鑄鐵  |         
|              手輪  |                          鑄鐵  |         
|              托架  |                          球墨鑄鐵  |         
主要外形連接尺寸(mm)
|              公稱通徑 (DN)  |                          公稱壓力 (MPa)  |                          工作壓力 (MPa)  |                          L  |                          L1  |                          L0  |                          D  |                          D1  |                          D0  |                          H  |                          Z-Φ  |                          重量 (kg)  |         
|              25  |                          0.6  |                          0.6  |                          160  |                          124  |                          31  |                          115  |                          85  |                          120  |                          150  |                          4-14  |                          3  |         
|              32  |                          165  |                          145  |                          40  |                          *140  |                          100  |                          140  |                          174  |                          4-18  |                          4.5  |         ||
|              40  |                          190  |                          157  |                          50  |                          *150  |                          110  |                          140  |                          186  |                          4-18  |                          5.5  |         ||
|              50  |                          210  |                          160  |                          60  |                          160  |                          125  |                          160  |                          205  |                          4-18  |                          7.5  |         ||
|              65  |                          250  |                          199  |                          74  |                          180  |                          145  |                          160  |                          238  |                          4-18  |                          9.0  |         ||
|              80  |                          300  |                          222  |                          88  |                          195  |                          160  |                          200  |                          241  |                          4-18  |                          13.5  |         ||
|              100  |                          350  |                          250  |                          106  |                          215  |                          180  |                          240  |                          301  |                          8-18  |                          20  |         ||
|              125  |                          430  |                          318  |                          134  |                          245  |                          210  |                          280  |                          360  |                          8-18  |                          27.5  |         ||
|              150  |                          500  |                          350  |                          158  |                          280  |                          240  |                          320  |                          405  |                          8-23  |                          43  |         ||
|              200  |                          0.4  |                          0.4  |                          650  |                          446  |                          206  |                          335  |                          295  |                          560  |                          545  |                          8-23  |                          85  |         
|              250  |                          800  |                          516  |                          256  |                          *395  |                          350  |                          560  |                          632  |                          12-23  |                          138  |         ||
|              300  |                          950  |                          562  |                          304  |                          *445  |                          400  |                          620  |                          741  |                          12-23  |                          195  |         
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸