更新時間:2025-09-07
球墨鑄鐵電動蝶閥產(chǎn)品介紹:D941X-10Q/16Q為中線型蝶閥,整個蝶板與閥門在360°圓周內(nèi)同心(中線)具有雙向密封功能。驅動方式為手柄、手動、氣動、電動,連接方式:對夾式,法蘭式,材質為鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼。閥座和閥體內(nèi)襯一體化,適用于各種不同的腐蝕性介質,作管路啟閉或調(diào)節(jié)以達到控制要求。蝶閥氣缸是采用高精度氣動活塞式執(zhí)行器與中線密封蝶閥組成,蝶閥不僅具
球墨鑄鐵電動蝶閥產(chǎn)品介紹:
D941X-10Q/16Q球墨鑄鐵電動蝶閥為中線型蝶閥,整個蝶板與閥門在360°圓周內(nèi)同心(中線)具有雙向密封功能。驅動方式為手柄、手動、氣動、電動,連接方式:對夾式,法蘭式,材質為鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼。閥座和閥體內(nèi)襯一體化,適用于各種不同的腐蝕性介質,作管路啟閉或調(diào)節(jié)以達到控制要求。蝶閥氣缸是采用高精度氣動活塞式執(zhí)行器與中線密封蝶閥組成,蝶閥不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)耐磨、減磨性能,(比普通蝶閥使用壽命可明顯延長)而且具有無毒、抗菌、防霉等特點,更有操作力矩小,(比普通有銷蝶閥降低百分之四十)維修方便,外形美觀等突出優(yōu)點。氣動襯膠蝶閥主要用于水處理設備配套,廣泛用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給水排水、氣體管道上作調(diào)作充量和截流介質的場合。
蝶閥產(chǎn)品特點:
1、尼龍涂層與環(huán)氧樹脂涂層相結合,符合環(huán)保要求。
2、閥板*設計,流量系數(shù)大,流阻小。在額定壓力下,實現(xiàn)零泄漏。
3、采用半軸無銷連接,結構簡單緊湊,維修拆卸極為方便,迅速(可現(xiàn)場拆裝),蝶板有自動對中功能,實現(xiàn)了蝶板與閥座過盈配合。
4、閥桿密封圈起雙向密封作用,避免介質外流,防止外來物質侵入,做到整閥零外漏。
5、蝶閥具有良好的切斷和調(diào)節(jié)性能,能達到氣泡級密封,啟閉力矩小,使用壽命長等特點。
D941X主要技術參數(shù):
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~1200  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質  |                          空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅動形式  |                          手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  |         |||
D941X安裝尺寸表:
|              公稱通徑  |                          長度  |                          外形尺寸  |                          連接尺寸  |                          重量  |         |||||||||||||||
|              0.6MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         |||||||||||||||||
|              毫米  |                          英寸  |                          L  |                          H  |                          H0  |                          A  |                          B  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |         |
|              50  |                          2  |                          108  |                          82.5  |                          443  |                          125  |                          125  |                          140  |                          110  |                          88  |                          4-14  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          51  |         
|              65  |                          21/2  |                          112  |                          92.5  |                          463  |                          125  |                          125  |                          160  |                          130  |                          108  |                          4-14  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          62  |         
|              80  |                          3  |                          114  |                          100  |                          483  |                          125  |                          125  |                          190  |                          150  |                          124  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          73.5  |         
|              100  |                          4  |                          127  |                          110  |                          498  |                          125  |                          125  |                          210  |                          170  |                          144  |                          4-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          87  |         
|              125  |                          5  |                          140  |                          125  |                          682  |                          325  |                          245  |                          240  |                          200  |                          174  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          98  |         
|              150  |                          6  |                          140  |                          142.5  |                          736  |                          325  |                          245  |                          265  |                          225  |                          199  |                          8-18  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          102  |         
|              200  |                          8  |                          152  |                          170  |                          800  |                          325  |                          245  |                          320  |                          280  |                          254  |                          8-18  |                          340  |                          295  |                          266  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |                          150  |         
|              250  |                          10  |                          250  |                          197.5  |                          895  |                          363  |                          313  |                          375  |                          335  |                          309  |                          12-18  |                          395  |                          350  |                          319  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |                          170  |         
|              300  |                          12  |                          270  |                          222.5  |                          956  |                          363  |                          313  |                          440  |                          395  |                          363  |                          12-22  |                          445  |                          400  |                          370  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |                          220  |         
|              350  |                          14  |                          290  |                          252.5  |                          1029  |                          363  |                          313  |                          490  |                          445  |                          413  |                          12-22  |                          505  |                          460  |                          429  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          429  |                          16-26  |                          350  |         
|              400  |                          16  |                          310  |                          282.5  |                          1103  |                          363  |                          313  |                          540  |                          495  |                          463  |                          16-22  |                          565  |                          515  |                          480  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          480  |                          16-30  |                          430  |         
|              450  |                          18  |                          330  |                          307.5  |                          1186  |                          465  |                          439  |                          595  |                          550  |                          518  |                          16-22  |                          615  |                          565  |                          530  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          548  |                          20-30  |                          550  |         
|              500  |                          20  |                          350  |                          335  |                          1280  |                          546  |                          431  |                          645  |                          600  |                          568  |                          20-22  |                          670  |                          620  |                          582  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          609  |                          20-33  |                          580  |         
|              600  |                          24  |                          390  |                          390  |                          1321  |                          546  |                          556  |                          755  |                          705  |                          667  |                          20-26  |                          780  |                          725  |                          682  |                          20-30  |                          840  |                          770  |                          720  |                          20-36  |                          850  |         
|              700  |                          28  |                          430  |                          447.5  |                          1431  |                          546  |                          556  |                          860  |                          810  |                          772  |                          24-26  |                          895  |                          840  |                          794  |                          24-30  |                          910  |                          840  |                          794  |                          24-36  |                          950  |         
|              800  |                          32  |                          470  |                          507.5  |                          1542  |                          546  |                          556  |                          975  |                          920  |                          878  |                          24-30  |                          1015  |                          950  |                          901  |                          24-33  |                          1025  |                          950  |                          901  |                          24-39  |                          1150  |         
|              900  |                          36  |                          510  |                          557.5  |                          1800  |                          617  |                          706  |                          1075  |                          1020  |                          978  |                          24-30  |                          1115  |                          1050  |                          1001  |                          28-33  |                          1125  |                          1050  |                          1001  |                          28-39  |                          1750  |         
|              1000  |                          40  |                          550  |                          615  |                          2363  |                          632  |                          706  |                          1175  |                          1120  |                          1078  |                          28-30  |                          1230  |                          1160  |                          1112  |                          28-36  |                          1255  |                          1170  |                          1112  |                          28-42  |                          2100  |         
|              1200  |                          48  |                          630  |                          727.5  |                          2583  |                          632  |                          706  |                          1405  |                          1340  |                          1295  |                          32-33  |                          1455  |                          1380  |                          1328  |                          32-39  |                          1485  |                          1390  |                          1328  |                          32-48  |                          2580  |         
|              1400  |                          56  |                          710  |                          837.5  |                          2710  |                          790  |                          1338  |                          1630  |                          1560  |                          1510  |                          36-36  |                          1675  |                          1590  |                          1530  |                          36-42  |                          1685  |                          1590  |                          1530  |                          36-48  |                          2990  |         
|              1600  |                          64  |                          790  |                          957.5  |                          2845  |                          868  |                          1476  |                          1830  |                          1760  |                          1710  |                          40-36  |                          1915  |                          1820  |                          1750  |                          40-48  |                          1930  |                          1820  |                          1750  |                          40-56  |                          3475  |         
|              1800  |                          72  |                          870  |                          1057.5  |                          3060  |                          868  |                          1476  |                          2045  |                          1970  |                          1918  |                          44-39  |                          2115  |                          2020  |                          1950  |                          44-48  |                          2130  |                          2020  |                          1950  |                          44-56  |                          4058  |         
|              2000  |                          80  |                          950  |                          1162.5  |                          3350  |                          965  |                          1600  |                          2265  |                          2180  |                          2125  |                          48-42  |                          2325  |                          2230  |                          2150  |                          48-48  |                          2345  |                          2230  |                          2150  |                          48-62  |                          4680  |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸